Le langage SQL (Structured Query Language) est indispensable pour la gestion et la manipulation des bases de données relationnelles. Grâce à ses nombreux mots-clés et commandes, cela permet de réaliser de nombreuses requêtes SQL ou d’opérations sur les données, allant de la simple récupération d’informations à des manipulations complexes de la structure des tables.
Ce tableau présente un ensemble complet de mots-clés pour les requêtes SQL les plus courantes et avancées, accompagnés de leurs explications et exemples d’utilisation. Il vise à fournir une référence pratique pour les développeurs, les administrateurs de bases de données et les analystes qui travaillent avec des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) comme MySQL, PostgreSQL, SQL Server, et Oracle.
Mot-clé | Explication | Exemple |
---|---|---|
SELECT | Utilisé pour sélectionner des données dans une base de données |
|
INSERT INTO | Utilisé pour insérer de nouvelles données dans une table |
|
UPDATE | Utilisé pour modifier des données existantes dans une table |
|
DELETE | Utilisé pour supprimer des données existantes dans une table |
|
CREATE TABLE | Utilisé pour créer une nouvelle table dans la base de données |
|
ALTER TABLE | Utilisé pour modifier la structure d’une table existante |
|
DROP TABLE | Utilisé pour supprimer une table existante |
|
CREATE INDEX | Utilisé pour créer un index sur une table |
|
DROP INDEX | Utilisé pour supprimer un index existant |
|
WHERE | Utilisé pour filtrer les résultats selon une condition |
|
ORDER BY | Utilisé pour trier les résultats d’une requête |
|
GROUP BY | Utilisé pour regrouper les résultats par une ou plusieurs colonnes |
|
HAVING | Utilisé pour filtrer les groupes de résultats créés par la clause GROUP BY |
|
JOIN | Utilisé pour combiner des lignes de deux ou plusieurs tables |
|
UNION | Utilisé pour combiner les résultats de deux ou plusieurs requêtes SELECT |
|
LIMIT | Utilisé pour spécifier le nombre de lignes de retour |
|
DISTINCT | Utilisé pour renvoyer des valeurs distinctes |
|
TRUNCATE | Utilisé pour supprimer toutes les lignes d’une table sans supprimer la table |
|
PRIMARY KEY | Définit une colonne ou un groupe de colonnes comme clé primaire |
|
FOREIGN KEY | Définit une clé étrangère dans une table |
|
VIEW | Utilisé pour créer une vue virtuelle basée sur une requête SQL |
|
INDEX | Utilisé pour créer un index sur une table pour améliorer la performance des requêtes |
|
DROP VIEW | Utilisé pour supprimer une vue existante |
|
CASE | Utilisé pour implémenter une logique conditionnelle dans les requêtes SQL |
|
CAST | Utilisé pour convertir un type de donnée en un autre |
|
EXISTS | Utilisé pour vérifier l’existence de lignes dans une sous-requête |
|
ANY | Utilisé pour comparer une valeur à toute valeur dans un ensemble ou une sous-requête |
|
ALL | Utilisé pour comparer une valeur à toutes les valeurs dans un ensemble ou une sous-requête |
|
IN | Utilisé pour vérifier si une valeur est dans un ensemble de valeurs |
|
BETWEEN | Utilisé pour sélectionner des valeurs dans une plage donnée |
|
LIKE | Utilisé pour rechercher une chaîne de caractères spécifiée dans une colonne |
|
IS NULL | Utilisé pour tester si une valeur est NULL |
|
IS NOT NULL | Utilisé pour tester si une valeur n’est pas NULL |
|
INTERSECT | Utilisé pour renvoyer les résultats communs entre deux requêtes SELECT |
|
EXCEPT | Utilisé pour renvoyer les résultats de la première requête SELECT qui ne sont pas présents dans la seconde requête SELECT |
|
COALESCE | Utilisé pour retourner la première valeur non NULL dans une liste d’expressions |
|
NULLIF | Utilisé pour comparer deux expressions et retourner NULL si elles sont égales |
|
ROW_NUMBER | Utilisé pour attribuer un numéro de ligne unique à chaque ligne d’un jeu de résultats |
|
RANK | Utilisé pour attribuer un rang à chaque ligne dans un jeu de résultats en fonction d’une colonne spécifiée |
|
DENSE_RANK | Similaire à RANK, mais sans sauter de rang pour les valeurs égales |
|
PARTITION BY | Utilisé pour diviser le jeu de résultats en partitions et appliquer des fonctions de fenêtrage |
|
FETCH | Utilisé pour limiter le nombre de lignes retournées après une OFFSET |
|
Maîtriser les différents mots-clés des requêtes SQL et comprendre leur application est essentiel pour exploiter pleinement les capacités des bases de données relationnelles.
Ce tableau couvre à la fois les commandes fondamentales et les fonctionnalités avancées, offrant une vue d’ensemble utile pour toute personne travaillant avec SQL. Que vous soyez débutant ou expert, cette référence vous aidera à structurer vos requêtes de manière efficace et à optimiser vos opérations de gestion des données, contribuant ainsi à des analyses plus rapides et à une meilleure performance des systèmes de bases de données.
Fondateur de l’agence Créa-troyes.
Intervenant en Freelance.
Contactez-moi